Spieltag & Tabelle
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | T. | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Viktoria Köln | 18 | 20 | 41 | ||||||
2. | ![]() | Borussia Dortmund U23 | 18 | 12 | 31 | ||||||
3. | ![]() | SV Rödinghausen | 18 | 10 | 31 | ||||||
4. | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 8 | 31 | ||||||
5. | ![]() | Borussia Mönchengladbach U23 | 18 | 4 | 29 | ||||||
6. | ![]() | Fortuna Düsseldorf U23 | 18 | 3 | 28 | ||||||
7. | ![]() | Alemannia Aachen | 18 | 7 | 26 | ||||||
8. | ![]() | Wuppertaler SV | 18 | 5 | 26 | ||||||
9. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 18 | 3 | 25 | ||||||
10. | ![]() | SV Straelen | 18 | -6 | 25 | ||||||
11. | ![]() | SV Lippstadt 08 | 18 | 1 | 24 | ||||||
12. | ![]() | SC Verl | 18 | 3 | 22 | ||||||
13. | ![]() | Bonner SC | 18 | -4 | 19 | ||||||
14. | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 18 | -5 | 19 | ||||||
15. | ![]() | 1.FC Kaan-Marienborn | 18 | -6 | 19 | ||||||
16. | ![]() | SC Wiedenbrück | 18 | -12 | 18 | ||||||
17. | ![]() | 1.FC Köln U21 | 18 | -15 | 10 | ||||||
18. | ![]() | TV Herkenrath 09 | 18 | -28 | 9 |
(1) Termin ist noch nicht endgültig bestätigt.
Der Meister nimmt an der Aufstiegsrunde zur 3. Liga teil. Die letzten fünf Klubs steigen direkt ab, je nach Abhängigkeit der Regionalligaaufsteiger und der Absteiger aus der 3. Liga können bis zu sechs Klubs absteigen.