Spieltag & Tabelle
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | T. | Diff. | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Borussia Dortmund U23 | 9 | 9 | 20 | ||||||
2. | ![]() | Viktoria Köln | 9 | 9 | 20 | ||||||
3. | ![]() | Rot-Weiss Essen | 9 | 10 | 17 | ||||||
4. | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 9 | 2 | 17 | ||||||
5. | ![]() | SV Lippstadt 08 | 9 | 5 | 16 | ||||||
6. | ![]() | SC Verl | 9 | 3 | 13 | ||||||
7. | ![]() | Borussia Mönchengladbach U23 | 9 | 0 | 13 | ||||||
8. | ![]() | SV Straelen | 9 | -5 | 12 | ||||||
9. | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 9 | 0 | 11 | ||||||
10. | ![]() | SV Rödinghausen | 9 | -1 | 11 | ||||||
11. | ![]() | SC Wiedenbrück | 9 | -1 | 11 | ||||||
12. | ![]() | Alemannia Aachen | 9 | -2 | 10 | ||||||
13. | ![]() | Fortuna Düsseldorf U23 | 9 | -3 | 9 | ||||||
14. | ![]() | TV Herkenrath 09 | 9 | -1 | 8 | ||||||
15. | ![]() | Wuppertaler SV | 9 | -3 | 8 | ||||||
16. | ![]() | Bonner SC | 9 | -7 | 6 | ||||||
17. | ![]() | 1.FC Köln U21 | 9 | -5 | 5 | ||||||
18. | ![]() | 1.FC Kaan-Marienborn | 9 | -10 | 5 |
(1) Termin ist noch nicht endgültig bestätigt.
Der Meister nimmt an der Aufstiegsrunde zur 3. Liga teil. Die letzten fünf Klubs steigen direkt ab, je nach Abhängigkeit der Regionalligaaufsteiger und der Absteiger aus der 3. Liga können bis zu sechs Klubs absteigen.