Auf einen Blick

Kreuztabelle 2. Bundesliga

3 : 1 2 : 0 4 : 0 3 : 3 0 : 1 1 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 0 3 : 2 2 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 1 1 : 2 4 : 1 2 : 2
2 : 5 0 : 1 2 : 0 0 : 1 1 : 1 2 : 0 0 : 3 0 : 1 0 : 1 0 : 2 0 : 2 2 : 3 3 : 1 2 : 1 0 : 2 2 : 1 2 : 0
1 : 0 1 : 2 2 : 1 2 : 3 1 : 2 0 : 5 2 : 2 3 : 4 0 : 4 0 : 3 0 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 2 0 : 0 2 : 1 0 : 2
0 : 1 0 : 3 2 : 1 1 : 1 0 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 3 2 : 0 0 : 6 1 : 5 0 : 0 2 : 2 1 : 1 0 : 0 1 : 3 2 : 2
2 : 0 1 : 1 3 : 1 1 : 0 3 : 0 2 : 2 3 : 4 0 : 3 2 : 1 1 : 0 1 : 2 1 : 5 1 : 2 1 : 1 1 : 3 2 : 0 2 : 1
2 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 0 0 : 0 0 : 1 2 : 1 0 : 3 0 : 1 1 : 1 0 : 2 2 : 3 1 : 2 2 : 0 3 : 3 1 : 0 2 : 0
0 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 0 2 : 0 3 : 2 2 : 2 0 : 0 1 : 1 1 : 1 3 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 2 1 : 0 2 : 1 2 : 1
4 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 : 2 0 : 1 1 : 2 3 : 2 1 : 2 5 : 0 2 : 3 7 : 2 1 : 0 5 : 1 1 : 0 0 : 2 3 : 2
2 : 1 2 : 0 1 : 0 5 : 4 2 : 1 5 : 0 0 : 1 3 : 0 1 : 0 5 : 2 3 : 3 3 : 0 0 : 0 3 : 0 2 : 2 1 : 1 3 : 1
1 : 0 4 : 0 2 : 1 2 : 0 1 : 0 2 : 0 0 : 3 2 : 1 2 : 2 2 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 1 2 : 0 1 : 1 1 : 1
0 : 2 2 : 0 3 : 2 1 : 0 2 : 1 3 : 0 4 : 4 0 : 1 0 : 0 1 : 2 4 : 2 1 : 4 2 : 3 1 : 1 2 : 0 4 : 2 2 : 1
2 : 0 0 : 1 4 : 2 3 : 1 6 : 1 3 : 0 4 : 3 2 : 2 1 : 0 1 : 2 1 : 0 0 : 0 2 : 3 4 : 2 1 : 1 2 : 1 2 : 1
1 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 2 1 : 1 2 : 1 3 : 4 1 : 1 3 : 1 0 : 3 2 : 1 2 : 3 2 : 3 3 : 0 2 : 2 2 : 3 2 : 1
1 : 2 3 : 0 1 : 2 1 : 0 0 : 4 2 : 2 1 : 2 0 : 0 1 : 1 0 : 1 1 : 1 3 : 2 1 : 2 0 : 2 2 : 0 4 : 0 2 : 1
2 : 2 0 : 1 2 : 1 1 : 2 1 : 0 4 : 2 2 : 1 0 : 0 2 : 0 0 : 1 2 : 1 0 : 2 2 : 3 1 : 2 1 : 0 3 : 3 0 : 1
0 : 3 0 : 1 2 : 2 0 : 3 2 : 1 0 : 0 2 : 1 0 : 1 2 : 2 3 : 3 2 : 0 2 : 0 2 : 1 4 : 4 1 : 1 1 : 2 3 : 1
2 : 2 0 : 1 1 : 2 0 : 3 1 : 3 2 : 2 2 : 0 2 : 2 0 : 1 3 : 1 1 : 2 0 : 2 4 : 2 3 : 1 4 : 1 2 : 3 1 : 1
2 : 1 2 : 2 1 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 2 2 : 1 0 : 2 4 : 0 1 : 1 1 : 0 2 : 2 3 : 0 2 : 2 1 : 3 1 : 0
bundesliga.de

Düsseldorfer Turn- und Sportverein
Fortuna 1895 e.V.

Toni-Turek-Haus
Flinger Broich 87
40235 Düsseldorf

Geschäftsstelle:
Arena Straße 1
40474 Düsseldorf

2023 © Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V. | Cookie-Einstellungen Saturday, 10. June 2023 um 04:19
Kontakt Impressum Datenschutz Medienservice