Geburtsdatum: | 25.03.2004 |
Geburtsort: | Wuppertal |
Nationalität: | DE |
Größe: | 170 cm |
Position: | Mittelfeld |
Trikotnummer: | 35 |
Vertragsdauer: | 30. June 2025 |
Im Verein seit: | 2012 |
Bisherige Vereine: | Fortuna Wuppertal |
Sternzeichen: | Widder |
Impressionen Daniel Bunk
Saisonstatistik
Spiele: | ||
Tore: | ||
Einwechslungen: | ||
Auswechslungen: | ||
Gelbe Karten: | ||
Gelb/Rote Karten: | ||
Rote Karten: |
Gesamtstatistik
Spiele: | ###PROFILE_TNGAMESALL### | |
Tore: | ###PROFILE_TNGOALSALL### | |
Detailstatistik Bunk |