Geburtsdatum: | 28.11.1994 |
Geburtsort: | Göteborg (SE) |
Nationalität: | SWE |
Größe: | 185 cm |
Position: | Angriff |
Trikotnummer: | 7 |
Vertragsdauer: | 30. June 2023 |
Im Verein seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | FC Liverpool, Tranmere Rovers, FC Utrecht, Roda JC Kerkrade, Heracles Almelo, Swansea City |
Sternzeichen: | Schütze |
Impressionen Kristoffer Peterson
Saisonstatistik
Spiele: | 3 | |
Tore: | ||
Einwechslungen: | 2 | |
Auswechslungen: | 1 | |
Gelbe Karten: | ||
Gelb/Rote Karten: | ||
Rote Karten: |
Gesamtstatistik
Spiele: | 56 | |
Tore: | 8 | |
Detailstatistik Peterson |
Meldungen zu Kristoffer Peterson
-
22.04.21
-
20.01.21
-
24.11.20