Geburtsdatum: | 28.11.1994 |
Geburtsort: | Göteborg (SE) |
Nationalität: | SWE |
Größe: | 185 cm |
Position: | Angriff |
Trikotnummer: | 7 |
Vertragsdauer: | 30. June 2023 |
Im Verein seit: | 2020 |
Bisherige Vereine: | FC Liverpool, Tranmere Rovers, FC Utrecht, Roda JC Kerkrade, Heracles Almelo, Swansea City |
Sternzeichen: | Schütze |
Impressionen Kristoffer Peterson
Saisonstatistik
Spiele: | 21 | |
Tore: | 3 | |
Einwechslungen: | 9 | |
Auswechslungen: | 12 | |
Gelbe Karten: | 3 | |
Gelb/Rote Karten: | ||
Rote Karten: |
Gesamtstatistik
Spiele: | 74 | |
Tore: | 11 | |
Detailstatistik Peterson |
Meldungen zu Kristoffer Peterson
-
20.10.22
-
22.04.21
-
20.01.21