Geburtsdatum: | 10.09.1998 |
Geburtsort: | Kawasaki (JAP) |
Nationalität: | JAP |
Größe: | 180 cm |
Position: | Mittelfeld |
Trikotnummer: | 4 |
Vertragsdauer: | 30. June 2025 |
Im Verein seit: | 2021 |
Bisherige Vereine: | Kawasaki Frontale |
Sternzeichen: | Jungfrau |
Impressionen Ao Tanaka
Saisonstatistik
Spiele: | 20 | |
Tore: | 1 | |
Einwechslungen: | 2 | |
Auswechslungen: | 8 | |
Gelbe Karten: | 1 | |
Gelb/Rote Karten: | ||
Rote Karten: |
Gesamtstatistik
Spiele: | 49 | |
Tore: | 2 | |
Detailstatistik Tanaka |
Meldungen zu Ao Tanaka
-
31.10.22
-
24.07.22
-
28.04.22