Geburtsdatum: | 10.09.1998 |
Geburtsort: | Kawasaki (JP) |
Nationalität: | JP |
Größe: | 180 cm |
Position: | Mittelfeld |
Trikotnummer: | 4 |
Vertragsdauer: | 30. June 2025 |
Im Verein seit: | 2021 |
Bisherige Vereine: | Kawasaki Frontale |
Sternzeichen: | Jungfrau |
Impressionen Ao Tanaka
Saisonstatistik
Spiele: | 3 | |
Tore: | ||
Einwechslungen: | ||
Auswechslungen: | ||
Gelbe Karten: | ||
Gelb/Rote Karten: | ||
Rote Karten: |
Gesamtstatistik
Spiele: | 32 | |
Tore: | 1 | |
Detailstatistik Tanaka |
Meldungen zu Ao Tanaka
-
24.07.22
-
28.04.22
-
21.08.21