Spieltag & Tabelle
(1) Spieltag ist noch nicht endgültig durch die DFL terminiert.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | T. | Diff. | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | » | 28 | 15 | 55 | ||||||
| 2. | SC Paderborn 07 | » | 28 | 16 | 54 | ||||||
| 3. | SV Elversberg | » | 28 | 18 | 52 | ||||||
| 4. | SV Darmstadt 98 | » | 28 | 18 | 50 | ||||||
| 5. | Hannover 96 | » | 28 | 12 | 50 | ||||||
| 6. | Hertha BSC | » | 28 | 10 | 47 | ||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | » | 28 | 7 | 43 | ||||||
| 8. | 1. FC Nürnberg | » | 28 | 0 | 37 | ||||||
| 9. | Karlsruher SC | » | 28 | -9 | 37 | ||||||
| 10. | VfL Bochum | » | 28 | -1 | 33 | ||||||
| 11. | DSC Arminia Bielefeld | » | 28 | 1 | 31 | ||||||
| 12. | Fortuna Düsseldorf | » | 28 | -17 | 31 | ||||||
| 13. | 1. FC Magdeburg | » | 28 | -8 | 30 | ||||||
| 14. | Eintracht Braunschweig | » | 28 | -15 | 30 | ||||||
| 15. | SG Dynamo Dresden | » | 28 | -2 | 29 | ||||||
| 16. | Holstein Kiel | » | 28 | -8 | 29 | ||||||
| 17. | SpVgg Greuther Fürth | » | 28 | -21 | 29 | ||||||
| 18. | SC Preußen Münster | » | 28 | -16 | 27 |






