Spieltag & Tabelle
| Dat./Zeit | Heim | Gast | Erg. | Ber. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.26, 00:00 Uhr(1) | FC Schalke 04 | - | |
Fortuna Düsseldorf | |||
| 03.05.26, 23:59 Uhr | DSC Arminia Bielefeld | - | |
VfL Bochum | - : - | ||
| 03.05.26, 23:59 Uhr | SV Elversberg | - | |
SC Paderborn 07 | - : - | ||
| 03.05.26, 23:59 Uhr | SG Dynamo Dresden | - | |
1. FC Kaiserslautern | - : - | ||
| 03.05.26, 23:59 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | - | |
1. FC Nürnberg | - : - | ||
| 03.05.26, 23:59 Uhr | 1. FC Magdeburg | - | |
Hertha BSC | - : - | ||
| 03.05.26, 23:59 Uhr | Karlsruher SC | - | |
SV Darmstadt 98 | - : - | ||
| 03.05.26, 23:59 Uhr | Hannover 96 | - | |
SC Preußen Münster | - : - | ||
| 03.05.26, 23:59 Uhr | Holstein Kiel | - | |
Eintracht Braunschweig | - : - | ||
(1) Spieltag ist noch nicht endgültig durch die DFL terminiert.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | T. | Diff. | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | » | 25 | 14 | 50 | ||||||
| 2. | SV Darmstadt 98 | » | 25 | 19 | 48 | ||||||
| 3. | SV Elversberg | » | 25 | 18 | 48 | ||||||
| 4. | SC Paderborn 07 | » | 25 | 13 | 47 | ||||||
| 5. | Hannover 96 | » | 25 | 11 | 45 | ||||||
| 6. | Hertha BSC | » | 25 | 6 | 40 | ||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | » | 25 | 4 | 37 | ||||||
| 8. | Karlsruher SC | » | 25 | -7 | 34 | ||||||
| 9. | VfL Bochum | » | 25 | 3 | 32 | ||||||
| 10. | Fortuna Düsseldorf | » | 25 | -10 | 31 | ||||||
| 11. | 1. FC Nürnberg | » | 25 | -4 | 30 | ||||||
| 12. | DSC Arminia Bielefeld | » | 25 | 2 | 27 | ||||||
| 13. | SG Dynamo Dresden | » | 25 | -6 | 26 | ||||||
| 14. | SC Preußen Münster | » | 25 | -8 | 26 | ||||||
| 15. | Eintracht Braunschweig | » | 25 | -15 | 26 | ||||||
| 16. | SpVgg Greuther Fürth | » | 25 | -19 | 26 | ||||||
| 17. | Holstein Kiel | » | 25 | -8 | 25 | ||||||
| 18. | 1. FC Magdeburg | » | 25 | -13 | 23 |








