Spieltag & Tabelle
| Dat./Zeit | Heim | Gast | Erg. | Ber. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.26, 00:00 Uhr(1) | 1. FC Kaiserslautern | - | |
Fortuna Düsseldorf | |||
| 05.04.26, 23:59 Uhr | 1. FC Magdeburg | - | |
VfL Bochum | - : - | ||
| 05.04.26, 23:59 Uhr | Hannover 96 | - | |
SV Elversberg | - : - | ||
| 05.04.26, 23:59 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | - | |
SC Paderborn 07 | - : - | ||
| 05.04.26, 23:59 Uhr | FC Schalke 04 | - | |
Karlsruher SC | - : - | ||
| 05.04.26, 23:59 Uhr | Eintracht Braunschweig | - | |
1. FC Nürnberg | - : - | ||
| 05.04.26, 23:59 Uhr | SG Dynamo Dresden | - | |
Hertha BSC | - : - | ||
| 05.04.26, 23:59 Uhr | DSC Arminia Bielefeld | - | |
SV Darmstadt 98 | - : - | ||
| 05.04.26, 23:59 Uhr | Holstein Kiel | - | |
SC Preußen Münster | - : - | ||
(1) Spieltag ist noch nicht endgültig durch die DFL terminiert.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | T. | Diff. | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Darmstadt 98 | » | 21 | 18 | 41 | ||||||
| 2. | FC Schalke 04 | » | 21 | 10 | 40 | ||||||
| 3. | SC Paderborn 07 | » | 21 | 9 | 39 | ||||||
| 4. | SV Elversberg | » | 21 | 14 | 38 | ||||||
| 5. | Hannover 96 | » | 21 | 10 | 38 | ||||||
| 6. | Hertha BSC | » | 21 | 8 | 34 | ||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | » | 21 | 4 | 31 | ||||||
| 8. | VfL Bochum | » | 21 | 3 | 27 | ||||||
| 9. | Karlsruher SC | » | 21 | -7 | 27 | ||||||
| 10. | 1. FC Nürnberg | » | 21 | -6 | 26 | ||||||
| 11. | DSC Arminia Bielefeld | » | 21 | 3 | 24 | ||||||
| 12. | Holstein Kiel | » | 21 | -3 | 24 | ||||||
| 13. | Fortuna Düsseldorf | » | 21 | -11 | 24 | ||||||
| 14. | Eintracht Braunschweig | » | 21 | -12 | 24 | ||||||
| 15. | 1. FC Magdeburg | » | 21 | -6 | 23 | ||||||
| 16. | SC Preußen Münster | » | 21 | -7 | 22 | ||||||
| 17. | SG Dynamo Dresden | » | 21 | -7 | 21 | ||||||
| 18. | SpVgg Greuther Fürth | » | 21 | -20 | 19 |








