Spieltag & Tabelle
| Dat./Zeit | Heim | Gast | Erg. | Ber. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.25, 18:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | - | |
SC Preußen Münster | - : - | ||
| 07.11.25, 18:30 Uhr | SG Dynamo Dresden | - | |
1. FC Nürnberg | - : - | ||
| 08.11.25, 13:00 Uhr | Hannover 96 | - | |
SV Darmstadt 98 | - : - | ||
| 08.11.25, 13:00 Uhr | FC Schalke 04 | - | |
SV Elversberg | - : - | ||
| 08.11.25, 13:00 Uhr | DSC Arminia Bielefeld | - | |
Karlsruher SC | - : - | ||
| 08.11.25, 20:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | |
Hertha BSC | - : - | ||
| 09.11.25, 13:30 Uhr | Holstein Kiel | - | |
Fortuna Düsseldorf | - : - | ||
| 09.11.25, 13:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | - | |
SC Paderborn 07 | - : - | ||
| 09.11.25, 13:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | - | |
VfL Bochum | - : - | ||
(1) Spieltag ist noch nicht endgültig durch die DFL terminiert.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | T. | Diff. | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | » | 10 | 9 | 24 | ||||||
| 2. | SC Paderborn 07 | » | 10 | 8 | 23 | ||||||
| 3. | SV Elversberg | » | 10 | 14 | 22 | ||||||
| 4. | 1. FC Kaiserslautern | » | 9 | 7 | 18 | ||||||
| 5. | SV Darmstadt 98 | » | 10 | 7 | 18 | ||||||
| 6. | Karlsruher SC | » | 10 | 4 | 18 | ||||||
| 7. | Hannover 96 | » | 9 | 2 | 17 | ||||||
| 8. | Hertha BSC | » | 10 | 2 | 14 | ||||||
| 9. | DSC Arminia Bielefeld | » | 10 | 3 | 13 | ||||||
| 10. | Holstein Kiel | » | 10 | 1 | 12 | ||||||
| 11. | SC Preußen Münster | » | 9 | -2 | 11 | ||||||
| 12. | Eintracht Braunschweig | » | 9 | -6 | 10 | ||||||
| 13. | Fortuna Düsseldorf | » | 10 | -9 | 10 | ||||||
| 14. | SpVgg Greuther Fürth | » | 10 | -12 | 10 | ||||||
| 15. | 1. FC Nürnberg | » | 9 | -5 | 8 | ||||||
| 16. | SG Dynamo Dresden | » | 10 | -5 | 7 | ||||||
| 17. | VfL Bochum | » | 10 | -6 | 7 | ||||||
| 18. | 1. FC Magdeburg | » | 9 | -12 | 4 |










