Spieltag & Tabelle
| Dat./Zeit | Heim | Gast | Erg. | Ber. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.26, 13:00 Uhr | DSC Arminia Bielefeld | - | |
VfL Bochum | - : - | ||
| 02.05.26, 13:00 Uhr | SG Dynamo Dresden | - | |
1. FC Kaiserslautern | - : - | ||
| 02.05.26, 13:00 Uhr | Holstein Kiel | - | |
Eintracht Braunschweig | - : - | ||
| 02.05.26, 20:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | |
Fortuna Düsseldorf | - : - | ||
| 03.05.26, 13:30 Uhr | SV Elversberg | - | |
SC Paderborn 07 | - : - | ||
| 03.05.26, 13:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | - | |
1. FC Nürnberg | - : - | ||
| 03.05.26, 13:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | - | |
Hertha BSC | - : - | ||
| 03.05.26, 13:30 Uhr | Karlsruher SC | - | |
SV Darmstadt 98 | - : - | ||
| 03.05.26, 13:30 Uhr | Hannover 96 | - | |
SC Preußen Münster | - : - | ||
(1) Spieltag ist noch nicht endgültig durch die DFL terminiert.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | T. | Diff. | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | » | 31 | 20 | 64 | ||||||
| 2. | SC Paderborn 07 | » | 31 | 16 | 58 | ||||||
| 3. | Hannover 96 | » | 31 | 16 | 57 | ||||||
| 4. | SV Elversberg | » | 31 | 20 | 56 | ||||||
| 5. | SV Darmstadt 98 | » | 31 | 15 | 51 | ||||||
| 6. | Hertha BSC | » | 31 | 8 | 48 | ||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | » | 31 | 3 | 46 | ||||||
| 8. | 1. FC Nürnberg | » | 31 | -1 | 41 | ||||||
| 9. | Karlsruher SC | » | 31 | -11 | 40 | ||||||
| 10. | VfL Bochum | » | 31 | 1 | 39 | ||||||
| 11. | Holstein Kiel | » | 31 | -3 | 38 | ||||||
| 12. | SG Dynamo Dresden | » | 31 | 0 | 35 | ||||||
| 13. | DSC Arminia Bielefeld | » | 31 | -1 | 35 | ||||||
| 14. | Eintracht Braunschweig | » | 31 | -16 | 34 | ||||||
| 15. | Fortuna Düsseldorf | » | 31 | -18 | 34 | ||||||
| 16. | 1. FC Magdeburg | » | 31 | -8 | 33 | ||||||
| 17. | SpVgg Greuther Fürth | » | 31 | -21 | 33 | ||||||
| 18. | SC Preußen Münster | » | 31 | -20 | 28 |






