Spieltag & Tabelle
| Dat./Zeit | Heim | Gast | Erg. | Ber. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.26, 18:30 Uhr | Karlsruher SC | - | |
SpVgg Greuther Fürth | - : - | ||
| 20.03.26, 18:30 Uhr | Hannover 96 | - | |
Eintracht Braunschweig | - : - | ||
| 21.03.26, 13:00 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | |
1. FC Kaiserslautern | - : - | ||
| 21.03.26, 13:00 Uhr | SV Elversberg | - | |
DSC Arminia Bielefeld | - : - | ||
| 21.03.26, 13:00 Uhr | SC Paderborn 07 | - | |
SG Dynamo Dresden | - : - | ||
| 21.03.26, 20:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | - | |
FC Schalke 04 | - : - | ||
| 22.03.26, 13:30 Uhr | VfL Bochum | - | |
Holstein Kiel | - : - | ||
| 22.03.26, 13:30 Uhr | SC Preußen Münster | - | |
1. FC Magdeburg | - : - | ||
| 22.03.26, 13:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | - | |
Hertha BSC | - : - | ||
(1) Spieltag ist noch nicht endgültig durch die DFL terminiert.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | T. | Diff. | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | » | 23 | 13 | 46 | ||||||
| 2. | SV Darmstadt 98 | » | 24 | 17 | 45 | ||||||
| 3. | SV Elversberg | » | 23 | 17 | 44 | ||||||
| 4. | SC Paderborn 07 | » | 23 | 12 | 43 | ||||||
| 5. | Hannover 96 | » | 23 | 11 | 42 | ||||||
| 6. | 1. FC Kaiserslautern | » | 23 | 6 | 37 | ||||||
| 7. | Hertha BSC | » | 23 | 4 | 34 | ||||||
| 8. | 1. FC Nürnberg | » | 23 | -2 | 30 | ||||||
| 9. | Karlsruher SC | » | 23 | -9 | 30 | ||||||
| 10. | VfL Bochum | » | 24 | 2 | 29 | ||||||
| 11. | Fortuna Düsseldorf | » | 24 | -11 | 28 | ||||||
| 12. | DSC Arminia Bielefeld | » | 23 | 4 | 27 | ||||||
| 13. | SG Dynamo Dresden | » | 24 | -6 | 25 | ||||||
| 14. | Eintracht Braunschweig | » | 23 | -14 | 25 | ||||||
| 15. | Holstein Kiel | » | 23 | -6 | 24 | ||||||
| 16. | SC Preußen Münster | » | 23 | -8 | 23 | ||||||
| 17. | 1. FC Magdeburg | » | 23 | -10 | 23 | ||||||
| 18. | SpVgg Greuther Fürth | » | 23 | -20 | 22 |







