Spieltag & Tabelle
| Dat./Zeit | Heim | Gast | Erg. | Ber. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.26, 18:30 Uhr | SC Paderborn 07 | - | |
Karlsruher SC | - : - | ||
| 08.05.26, 18:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | |
DSC Arminia Bielefeld | - : - | ||
| 09.05.26, 13:00 Uhr | Holstein Kiel | - | |
1. FC Magdeburg | - : - | ||
| 09.05.26, 13:00 Uhr | VfL Bochum | - | |
Hannover 96 | - : - | ||
| 09.05.26, 13:00 Uhr | Eintracht Braunschweig | - | |
SG Dynamo Dresden | - : - | ||
| 09.05.26, 20:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | |
FC Schalke 04 | - : - | ||
| 10.05.26, 13:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf | - | |
SV Elversberg | - : - | ||
| 10.05.26, 13:30 Uhr | SC Preußen Münster | - | |
SV Darmstadt 98 | - : - | ||
| 10.05.26, 13:30 Uhr | Hertha BSC | - | |
SpVgg Greuther Fürth | - : - | ||
(1) Spieltag ist noch nicht endgültig durch die DFL terminiert.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | T. | Diff. | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | » | 32 | 21 | 67 | ||||||
| 2. | SC Paderborn 07 | » | 31 | 16 | 58 | ||||||
| 3. | Hannover 96 | » | 31 | 16 | 57 | ||||||
| 4. | SV Elversberg | » | 31 | 20 | 56 | ||||||
| 5. | SV Darmstadt 98 | » | 31 | 15 | 51 | ||||||
| 6. | Hertha BSC | » | 31 | 8 | 48 | ||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | » | 32 | 2 | 46 | ||||||
| 8. | Holstein Kiel | » | 32 | -1 | 41 | ||||||
| 9. | 1. FC Nürnberg | » | 31 | -1 | 41 | ||||||
| 10. | VfL Bochum | » | 32 | 1 | 40 | ||||||
| 11. | Karlsruher SC | » | 31 | -11 | 40 | ||||||
| 12. | SG Dynamo Dresden | » | 32 | 1 | 38 | ||||||
| 13. | DSC Arminia Bielefeld | » | 32 | -1 | 36 | ||||||
| 14. | Eintracht Braunschweig | » | 32 | -18 | 34 | ||||||
| 15. | Fortuna Düsseldorf | » | 32 | -19 | 34 | ||||||
| 16. | 1. FC Magdeburg | » | 31 | -8 | 33 | ||||||
| 17. | SpVgg Greuther Fürth | » | 31 | -21 | 33 | ||||||
| 18. | SC Preußen Münster | » | 31 | -20 | 28 |





