Spieltag & Tabelle
| Dat./Zeit | Heim | Gast | Erg. | Ber. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.25, 00:00 Uhr(1) | Fortuna Düsseldorf | - | |
FC Schalke 04 | |||
| 07.12.25, 23:59 Uhr | VfL Bochum | - | |
DSC Arminia Bielefeld | - : - | ||
| 07.12.25, 23:59 Uhr | SC Paderborn 07 | - | |
SV Elversberg | - : - | ||
| 07.12.25, 23:59 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | |
SG Dynamo Dresden | - : - | ||
| 07.12.25, 23:59 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | |
SpVgg Greuther Fürth | - : - | ||
| 07.12.25, 23:59 Uhr | Hertha BSC | - | |
1. FC Magdeburg | - : - | ||
| 07.12.25, 23:59 Uhr | SV Darmstadt 98 | - | |
Karlsruher SC | - : - | ||
| 07.12.25, 23:59 Uhr | SC Preußen Münster | - | |
Hannover 96 | - : - | ||
| 07.12.25, 23:59 Uhr | Eintracht Braunschweig | - | |
Holstein Kiel | - : - | ||
(1) Spieltag ist noch nicht endgültig durch die DFL terminiert.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | T. | Diff. | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | » | 10 | 9 | 24 | ||||||
| 2. | SC Paderborn 07 | » | 10 | 8 | 23 | ||||||
| 3. | SV Elversberg | » | 10 | 14 | 22 | ||||||
| 4. | 1. FC Kaiserslautern | » | 9 | 7 | 18 | ||||||
| 5. | SV Darmstadt 98 | » | 10 | 7 | 18 | ||||||
| 6. | Karlsruher SC | » | 10 | 4 | 18 | ||||||
| 7. | Hannover 96 | » | 9 | 2 | 17 | ||||||
| 8. | Hertha BSC | » | 10 | 2 | 14 | ||||||
| 9. | DSC Arminia Bielefeld | » | 10 | 3 | 13 | ||||||
| 10. | Holstein Kiel | » | 10 | 1 | 12 | ||||||
| 11. | SC Preußen Münster | » | 9 | -2 | 11 | ||||||
| 12. | Eintracht Braunschweig | » | 9 | -6 | 10 | ||||||
| 13. | Fortuna Düsseldorf | » | 10 | -9 | 10 | ||||||
| 14. | SpVgg Greuther Fürth | » | 10 | -12 | 10 | ||||||
| 15. | 1. FC Nürnberg | » | 9 | -5 | 8 | ||||||
| 16. | SG Dynamo Dresden | » | 10 | -5 | 7 | ||||||
| 17. | VfL Bochum | » | 10 | -6 | 7 | ||||||
| 18. | 1. FC Magdeburg | » | 9 | -12 | 4 |










