Spieltag & Tabelle
| Dat./Zeit | Heim | Gast | Erg. | Ber. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.26, 00:00 Uhr(1) |  | Fortuna Düsseldorf | - |  | SC Paderborn 07 | ||
| 01.02.26, 23:59 Uhr |  | 1. FC Kaiserslautern | - |  | SV Elversberg | - : - | |
| 01.02.26, 23:59 Uhr |  | Eintracht Braunschweig | - |  | Karlsruher SC | - : - | |
| 01.02.26, 23:59 Uhr |  | 1. FC Magdeburg | - |  | Hannover 96 | - : - | |
| 01.02.26, 23:59 Uhr |  | Hertha BSC | - |  | SV Darmstadt 98 | - : - | |
| 01.02.26, 23:59 Uhr |  | Holstein Kiel | - |  | SpVgg Greuther Fürth | - : - | |
| 01.02.26, 23:59 Uhr |  | VfL Bochum | - |  | FC Schalke 04 | - : - | |
| 01.02.26, 23:59 Uhr |  | 1. FC Nürnberg | - |  | SC Preußen Münster | - : - | |
| 01.02.26, 23:59 Uhr |  | SG Dynamo Dresden | - |  | DSC Arminia Bielefeld | - : - | |
(1) Spieltag ist noch nicht endgültig durch die DFL terminiert.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | T. | Diff. | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | FC Schalke 04 | » | 10 | 9 | 24 | |||||
| 2. |  | SC Paderborn 07 | » | 10 | 8 | 23 | |||||
| 3. |  | SV Elversberg | » | 10 | 14 | 22 | |||||
| 4. |  | Hannover 96 | » | 10 | 4 | 20 | |||||
| 5. |  | 1. FC Kaiserslautern | » | 10 | 7 | 19 | |||||
| 6. |  | SV Darmstadt 98 | » | 10 | 7 | 18 | |||||
| 7. |  | Karlsruher SC | » | 10 | 4 | 18 | |||||
| 8. |  | Hertha BSC | » | 10 | 2 | 14 | |||||
| 9. |  | DSC Arminia Bielefeld | » | 10 | 3 | 13 | |||||
| 10. |  | Holstein Kiel | » | 10 | 1 | 12 | |||||
| 11. |  | SC Preußen Münster | » | 10 | -4 | 11 | |||||
| 12. |  | Eintracht Braunschweig | » | 10 | -8 | 10 | |||||
| 13. |  | Fortuna Düsseldorf | » | 10 | -9 | 10 | |||||
| 14. |  | SpVgg Greuther Fürth | » | 10 | -12 | 10 | |||||
| 15. |  | 1. FC Nürnberg | » | 10 | -5 | 9 | |||||
| 16. |  | SG Dynamo Dresden | » | 10 | -5 | 7 | |||||
| 17. |  | VfL Bochum | » | 10 | -6 | 7 | |||||
| 18. |  | 1. FC Magdeburg | » | 10 | -10 | 7 | 









