Spieltag & Tabelle
| Dat./Zeit | Heim | Gast | Erg. | Ber. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.26, 18:30 Uhr | VfL Bochum | - | |
1. FC Nürnberg | - : - | ||
| 20.02.26, 18:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | - | |
DSC Arminia Bielefeld | - : - | ||
| 21.02.26, 13:00 Uhr | SV Elversberg | - | |
Eintracht Braunschweig | - : - | ||
| 21.02.26, 13:00 Uhr | Karlsruher SC | - | |
Holstein Kiel | - : - | ||
| 21.02.26, 13:00 Uhr | SV Darmstadt 98 | - | |
Fortuna Düsseldorf | - : - | ||
| 21.02.26, 20:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | |
1. FC Magdeburg | - : - | ||
| 22.02.26, 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 | - | |
Hertha BSC | - : - | ||
| 22.02.26, 13:30 Uhr | Hannover 96 | - | |
SG Dynamo Dresden | - : - | ||
| 22.02.26, 13:30 Uhr | SC Preußen Münster | - | |
1. FC Kaiserslautern | - : - | ||
(1) Spieltag ist noch nicht endgültig durch die DFL terminiert.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | T. | Diff. | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | » | 19 | 12 | 39 | ||||||
| 2. | SV Darmstadt 98 | » | 19 | 14 | 37 | ||||||
| 3. | SC Paderborn 07 | » | 19 | 9 | 36 | ||||||
| 4. | SV Elversberg | » | 19 | 15 | 35 | ||||||
| 5. | Hannover 96 | » | 19 | 7 | 32 | ||||||
| 6. | 1. FC Kaiserslautern | » | 19 | 10 | 31 | ||||||
| 7. | Hertha BSC | » | 19 | 5 | 30 | ||||||
| 8. | 1. FC Nürnberg | » | 19 | -5 | 25 | ||||||
| 9. | Holstein Kiel | » | 19 | 0 | 24 | ||||||
| 10. | Karlsruher SC | » | 19 | -8 | 24 | ||||||
| 11. | VfL Bochum | » | 19 | 1 | 23 | ||||||
| 12. | SC Preußen Münster | » | 19 | -5 | 21 | ||||||
| 13. | Eintracht Braunschweig | » | 19 | -12 | 21 | ||||||
| 14. | DSC Arminia Bielefeld | » | 19 | 2 | 20 | ||||||
| 15. | 1. FC Magdeburg | » | 19 | -6 | 20 | ||||||
| 16. | Fortuna Düsseldorf | » | 19 | -12 | 20 | ||||||
| 17. | SG Dynamo Dresden | » | 19 | -7 | 19 | ||||||
| 18. | SpVgg Greuther Fürth | » | 19 | -20 | 16 |








