Spieltag & Tabelle
(1) Spieltag ist noch nicht endgültig durch die DFL terminiert.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | T. | Diff. | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | » | 23 | 13 | 46 | ||||||
| 2. | SV Darmstadt 98 | » | 23 | 19 | 45 | ||||||
| 3. | SV Elversberg | » | 23 | 17 | 44 | ||||||
| 4. | SC Paderborn 07 | » | 23 | 12 | 43 | ||||||
| 5. | Hannover 96 | » | 23 | 11 | 42 | ||||||
| 6. | 1. FC Kaiserslautern | » | 23 | 6 | 37 | ||||||
| 7. | Hertha BSC | » | 23 | 4 | 34 | ||||||
| 8. | 1. FC Nürnberg | » | 23 | -2 | 30 | ||||||
| 9. | Karlsruher SC | » | 23 | -9 | 30 | ||||||
| 10. | VfL Bochum | » | 23 | 3 | 29 | ||||||
| 11. | DSC Arminia Bielefeld | » | 23 | 4 | 27 | ||||||
| 12. | Fortuna Düsseldorf | » | 23 | -12 | 25 | ||||||
| 13. | Eintracht Braunschweig | » | 23 | -14 | 25 | ||||||
| 14. | Holstein Kiel | » | 23 | -6 | 24 | ||||||
| 15. | SC Preußen Münster | » | 23 | -8 | 23 | ||||||
| 16. | 1. FC Magdeburg | » | 23 | -10 | 23 | ||||||
| 17. | SG Dynamo Dresden | » | 23 | -8 | 22 | ||||||
| 18. | SpVgg Greuther Fürth | » | 23 | -20 | 22 |








