Spieltag & Tabelle
(1) Spieltag ist noch nicht endgültig durch die DFL terminiert.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | T. | Diff. | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | » | 30 | 19 | 61 | ||||||
| 2. | SC Paderborn 07 | » | 30 | 17 | 58 | ||||||
| 3. | SV Elversberg | » | 30 | 20 | 55 | ||||||
| 4. | Hannover 96 | » | 30 | 14 | 54 | ||||||
| 5. | SV Darmstadt 98 | » | 30 | 15 | 50 | ||||||
| 6. | Hertha BSC | » | 30 | 9 | 48 | ||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | » | 30 | 5 | 46 | ||||||
| 8. | Karlsruher SC | » | 30 | -9 | 40 | ||||||
| 9. | 1. FC Nürnberg | » | 30 | -2 | 38 | ||||||
| 10. | VfL Bochum | » | 30 | 0 | 36 | ||||||
| 11. | SG Dynamo Dresden | » | 30 | 2 | 35 | ||||||
| 12. | Holstein Kiel | » | 30 | -4 | 35 | ||||||
| 13. | 1. FC Magdeburg | » | 30 | -7 | 33 | ||||||
| 14. | SpVgg Greuther Fürth | » | 30 | -20 | 33 | ||||||
| 15. | DSC Arminia Bielefeld | » | 30 | -2 | 32 | ||||||
| 16. | Eintracht Braunschweig | » | 30 | -18 | 31 | ||||||
| 17. | Fortuna Düsseldorf | » | 30 | -20 | 31 | ||||||
| 18. | SC Preußen Münster | » | 30 | -19 | 28 |





