Spieltag & Tabelle
| Dat./Zeit | Heim | Gast | Erg. | Ber. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.26, 15:30 Uhr | SG Dynamo Dresden | - | |
Holstein Kiel | - : - | ||
| 17.05.26, 15:30 Uhr | Karlsruher SC | - | |
VfL Bochum | - : - | ||
| 17.05.26, 15:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | - | |
SC Paderborn 07 | - : - | ||
| 17.05.26, 15:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | - | |
Fortuna Düsseldorf | - : - | ||
| 17.05.26, 15:30 Uhr | 1. FC Magdeburg | - | |
1. FC Kaiserslautern | - : - | ||
| 17.05.26, 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | |
1. FC Nürnberg | - : - | ||
| 17.05.26, 15:30 Uhr | DSC Arminia Bielefeld | - | |
Hertha BSC | - : - | ||
| 17.05.26, 15:30 Uhr | SV Elversberg | - | |
SC Preußen Münster | - : - | ||
| 17.05.26, 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | |
Eintracht Braunschweig | - : - | ||
(1) Spieltag ist noch nicht endgültig durch die DFL terminiert.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | T. | Diff. | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | » | 29 | 16 | 58 | ||||||
| 2. | SC Paderborn 07 | » | 29 | 17 | 57 | ||||||
| 3. | Hannover 96 | » | 29 | 14 | 53 | ||||||
| 4. | SV Elversberg | » | 29 | 17 | 52 | ||||||
| 5. | SV Darmstadt 98 | » | 29 | 16 | 50 | ||||||
| 6. | Hertha BSC | » | 29 | 9 | 47 | ||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | » | 29 | 8 | 46 | ||||||
| 8. | Karlsruher SC | » | 29 | -6 | 40 | ||||||
| 9. | 1. FC Nürnberg | » | 29 | -2 | 37 | ||||||
| 10. | VfL Bochum | » | 29 | 2 | 36 | ||||||
| 11. | SG Dynamo Dresden | » | 29 | 0 | 32 | ||||||
| 12. | Holstein Kiel | » | 29 | -7 | 32 | ||||||
| 13. | DSC Arminia Bielefeld | » | 29 | -2 | 31 | ||||||
| 14. | Fortuna Düsseldorf | » | 29 | -18 | 31 | ||||||
| 15. | 1. FC Magdeburg | » | 29 | -9 | 30 | ||||||
| 16. | Eintracht Braunschweig | » | 29 | -18 | 30 | ||||||
| 17. | SpVgg Greuther Fürth | » | 29 | -21 | 30 | ||||||
| 18. | SC Preußen Münster | » | 29 | -16 | 28 |








