Spieltag & Tabelle
(1) Spieltag ist noch nicht endgültig durch die DFL terminiert.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | T. | Diff. | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Darmstadt 98 | » | 6 | 6 | 13 | ||||||
| 2. | SV Elversberg | » | 6 | 5 | 13 | ||||||
| 3. | Hannover 96 | » | 6 | 3 | 13 | ||||||
| 4. | 1. FC Kaiserslautern | » | 6 | 7 | 12 | ||||||
| 5. | FC Schalke 04 | » | 6 | 3 | 12 | ||||||
| 6. | SC Paderborn 07 | » | 6 | 3 | 11 | ||||||
| 7. | Karlsruher SC | » | 6 | 1 | 11 | ||||||
| 8. | DSC Arminia Bielefeld | » | 6 | 5 | 10 | ||||||
| 9. | Holstein Kiel | » | 6 | 2 | 9 | ||||||
| 10. | SpVgg Greuther Fürth | » | 6 | -2 | 9 | ||||||
| 11. | SC Preußen Münster | » | 6 | -3 | 7 | ||||||
| 12. | Eintracht Braunschweig | » | 6 | -4 | 7 | ||||||
| 13. | Fortuna Düsseldorf | » | 6 | -7 | 7 | ||||||
| 14. | SG Dynamo Dresden | » | 6 | -2 | 5 | ||||||
| 15. | Hertha BSC | » | 6 | -2 | 5 | ||||||
| 16. | 1. FC Nürnberg | » | 6 | -3 | 4 | ||||||
| 17. | VfL Bochum | » | 6 | -5 | 3 | ||||||
| 18. | 1. FC Magdeburg | » | 6 | -7 | 3 |










