Fortuna nun auf Platz 37 in der Ewigen Tabelle der 2. Bundesliga
Die gute Saison bringt einen deutlichen Sprung nach oben
Im siebten Zweitliga-Jahr hat die Fortuna ihre Position in der Ewigen Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga weiter verbessert. Dank des vierten Platzes mit 59 Punkten und 48:31 Toren in der Endabrechnung verbessern sich die Rot-Weißen um neun Plätze nach oben von Rang 46 auf 37. Zugleich war der 3:1-Erfolg am letzten Spieltag über Hansa Rostock der 100. Sieg in der Zweitliga-Historie des Vereins in insgesamt 258 Begegnungen (bei 70 Unentschieden und 88 Niederlagen).
Die Saison 2009/10 war die drittbeste Zweitliga-Spielzeit in der Vereinsgeschichte nach der Aufstiegssaison 1988/89 mit 68 Punkten und 66 Zählern ein Jahr zuvor aus jeweils 38 Spielen, aber noch vor der Spielzeit 1994/95 mit 58 Punkten. Und dies bedeutet, dass die Fortuna nun mit aktuell 370 Zählern bei 379:334 Treffern (+ 45) in der oberen Tabellenhälfte liegt (von insgesamt 121 Vereinen) - und das direkt hinter Eintracht Trier und vor dem SSV Ulm 1846, die beide auf jeweils acht Spielzeiten kommen. In der Aufstiegssaison überholten die Flingeraner außer den Ulmern noch den Chemnitzer FC (7 Spielzeiten), Hansa Rostock (7), den VfL Bochum (5) sowie den VfL Wolfsburg (7), FC Carl Zeiss Jena (8), FC Schalke 04 (5), Wuppertaler SV (7) und den 1.FC Köln (6)!
Neuer Spitzenreiter in der Rangliste ist seit der vergangenen Spielzeit Alemannia Aachen. In ihrer 26. Saison im Fußball-Unterhaus schafften die Kaiserstädter in der Vorrunde den Sprung nach oben - vorbei an der bisherigen Nummer 1 Fortuna Köln (ebenfalls 26 Spielzeiten). Trauriges Schlusslicht ist der Spandauer SV mit der mageren Ausbeute von 10 Zählern (bei 33:115 Toren!) in 38 Spielen. In der Saison 1975/76 gelangen den bemitleidenswerten Berlinern lediglich zwei Siege und vier Unentschieden bei 32 Niederlagen in der damaligen 2. Bundesliga Nord ...
In der kommenden Spielzeit 2010/11 sollte die Fortuna erneut einige Plätze in der Tabelle gut machen. So könnten Trier und Blau-Weiss 90 Berlin schon frühzeitig ein- und überholt werden, während dann allerdings der Sprung nach oben zu den besser platzierten Teams wohl eher als langfristig anzusehen ist.
Ein Auszug aus der Ewigen Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga
Pl. | Verein | Jahre | Spiele | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt. |
1 | Alemannia Aachen | 26 | 952 | 387 | 241 | 324 | 1403:1300 | +103 | 1402 |
2 | Fortuna Köln | 26 | 970 | 371 | 263 | 336 | 1589:1432 | +157 | 1376 |
3 | Stuttgarter Kickers | 23 | 864 | 350 | 214 | 300 | 1400:1199 | +201 | 1264 |
4 | Hannover 96 | 22 | 818 | 341 | 232 | 245 | 1398:1105 | +293 | 1255 |
5 | SC Freiburg | 21 | 778 | 324 | 216 | 238 | 1191:1027 | +164 | 1188 |
6 | SpVgg. Greuther Fürth | 22 | 786 | 317 | 207 | 262 | 1185:1012 | +173 | 1158 |
7 | VfL Osnabrück | 22 | 826 | 288 | 212 | 326 | 1230:1334 | -104 | 1076 |
8 | Waldhof Mannheim | 20 | 736 | 287 | 203 | 246 | 1102:985 | +117 | 1064 |
9 | FC St. Pauli | 19 | 688 | 279 | 203 | 206 | 1058:909 | +149 | 1040 |
10 | SG Wattenscheid | 20 | 748 | 272 | 205 | 271 | 1168:1156 | +12 | 1021 |
... | |||||||||
32 | KSV Hessen Kassel | 8 | 304 | 129 | 74 | 101 | 457:408 | +49 | 461 |
33 | Tennis Borussia Berlin | 9 | 338 | 113 | 91 | 134 | 485:519 | -34 | 430 |
34 | FSV Frankfurt | 10 | 370 | 111 | 81 | 178 | 493:708 | -215 | 414 |
35 | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 260 | 98 | 85 | 77 | 405:350 | +55 | 379 |
36 | Eintracht Trier | 8 | 294 | 102 | 69 | 123 | 416:448 | -32 | 375 |
37 | F95 | 7 | 258 | 100 | 70 | 88 | 379:334 | +45 | 370 |
38 | SSV Ulm 1846 | 8 | 298 | 96 | 77 | 125 | 427:492 | -65 | 365 |
... | |||||||||
40 | 1.FC Köln | 6 | 204 | 98 | 54 | 52 | 350:264 | +86 | 348 |
... | |||||||||
119 | BSV Schwenningen | 1 | 38 | 4 | 7 | 27 | 31:102 | -71 | 19 |
120 | SV Babelsberg | 1 | 34 | 4 | 6 | 24 | 39:82 | -43 | 18 |
121 | Spandauer SV | 1 | 38 | 2 | 4 | 32 | 33:115 | -82 | 10 |
Die Tabelle wurde nach der 3-Punkte-Regel berechnet.
Quelle: www.fussballdaten.de